苹果xr参数配置 苹果xr价格表官网

 内涵001   2023-04-25 08:20:43   0 人阅读  0 条评论

  以下是iPhone X和iPhone XR的参数对比:

  参数:iPhone X | iPhone XR |

  屏幕:5.8英寸Super Retina HD OLED | 6.1英寸Liquid Retina HD LCD

  分辨率:1125 x 2436像素 | 828 x 1792像素 |

  处理器:A11仿生处理器 | A12仿生处理器 |

  存储:64GB或256GB | 64GB、128GB或256GB |

  操作系统: iOS 11(可升级至iOS 12) | iOS 12 |

  前置摄像头:7MP TrueDepth摄像头,支持1080p视频录制 | 7MP TrueDepth摄像头,支持1080p视频录制 |

  后置摄像头:双摄像头,其中一个1200万像素广角镜头,另一个1200万像素长焦镜头 | 单摄像头,1200万像素广角镜头 |

  电池:内置可充电锂离子电池,支持无线充电和快速充电 | 内置可充电锂离子电池,支持无线充电和快速充电 |

  尺寸和重量:143.6mm x 70.9mm x 7.7mm,174克 | 150.9mm x 75.7mm x 8.3mm,194克

  其他特性:支持Face ID、IP67防水等级、立体声扬声器 | 支持Face ID、IP67防水等级、立体声扬声器、双SIM卡等 |

  总体来说,iPhone XR的屏幕更大,分辨率更低,但是处理器更强,存储更多,电池更耐用,且价格相对较低。而iPhone X则是较早的款式,但是屏幕更小,分辨率更高,但处理器更旧,存储选择相对较少。

iPhone X

本文地址:https://www.neihan001.com/mszs/118547.html
版权声明:免责声明:本文来源网友投稿及网络整合仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。投诉邮箱:1765130767@qq.com.
  • 评论已关闭!